Countries
Every country we cover, by region. Full guides are marked; the rest are in progress.
Americas
Middle East
Europe
- CYCyprus15% · $1,500Private company limited by shares (Ltd)
- EEEstoniain progress0% · $600Private limited company (OÜ) via e-Residency
- GBUnited Kingdomin progress25% · $150Private limited company (Ltd)
- GEGeorgiain progress1% · $500Individual Entrepreneur (small business status) or LLC
- MTMaltain progress5% · $3,000Private limited liability company (Ltd)
- IEIrelandin progress12.5% · $800Private company limited by shares (LTD)
- PTPortugalin progress19% · $1,000Sociedade por Quotas (Lda)
Asia-Pacific
Caribbean
Comparison
| Country↕ | Tax↕ | Setup from↕ | Time | Remote↕ | No local director↕ | Residency↕ | Banking↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USUnited States (LLC) | 0% | $300 | 1–5 business days | Yes | Yes | No | Easy |
| AEDubai (UAE) | 9% | $3,400 | 1–3 weeks (+2–4 weeks for visa) | No | Yes | Yes | Difficult |
| CYCyprus | 15% | $1,500 | 1–3 weeks | Yes | Yes | Yes | Moderate |
| SGSingapore | 17% | $2,500 | 1–3 business days | Yes | No | Yes | Moderate |
| HKHong Kong | 8.25% | $1,200 | 1–5 business days | Yes | Yes | Yes | Difficult |
| EEEstoniaguide soon | 0% | $600 | 1–3 days (+ e-Residency card) | Yes | Yes | No | Moderate |
| GBUnited Kingdomguide soon | 25% | $150 | 1–2 days | Yes | Yes | No | Moderate |
| GEGeorgiaguide soon | 1% | $500 | 1–3 days | Yes | Yes | Yes | Moderate |
| MTMaltaguide soon | 5% | $3,000 | 1–3 weeks | Yes | Yes | Yes | Difficult |
| IEIrelandguide soon | 12.5% | $800 | 1–2 weeks | Yes | No | No | Moderate |
| PTPortugalguide soon | 19% | $1,000 | 1–5 days | No | Yes | Yes | Moderate |
| PAPanamaguide soon | 0% | $1,500 | 1–2 weeks | Yes | Yes | Yes | Difficult |
| VGBritish Virgin Islandsguide soon | 0% | $1,500 | 1–3 days | Yes | Yes | No | Difficult |
| PRPuerto Ricoguide soon | 4% | $2,000 | 2–8 weeks (decree) | No | Yes | No | Easy |
Headline rates; see each guide for exemptions and conditions. Click a column to sort.